제44회 추계한국고등학교축구연맹전 대진표
4,672
사무국
2008.08.11 15:25
2 2008.08.14.목.11.40 경기신흥고 : 경기통진고 삼척종합운동장
3 2008.08.14.목.13.20 충북운호고 : 경남진주고 삼척종합운동장
4 2008.08.14.목.15.00 경기초지고 : 서울동북고 삼척종합운동장
5 2008.08.14.목.16.40 서울영등포공고 : 경기일동고 삼척종합운동장
6 2008.08.14.목.10.00 경기과천고 : 서울경신고 강원대 삼척캠퍼스
7 2008.08.14.목.11.40 경기용호고 : 경기풍생고 강원대 삼척캠퍼스
8 2008.08.14.목.13.20 전북백제고 : 경남마산공고 강원대 삼척캠퍼스
9 2008.08.14.목.15.00 경기수원공고 : 제주서귀고 강원대 삼척캠퍼스
10 2008.08.14.목.16.40 강원강릉제일고 : 충남신평고 강원대 삼척캠퍼스
11 2008.08.14.목.10.00 경기안양공고 : 경북경주정고 23사단구장
12 2008.08.14.목.11.40 강원춘천고 : 인천부평고 23사단구장
13 2008.08.14.목.13.20 경기안산고 : 경기청평공고 23사단구장
14 2008.08.14.목.15.00 경기능곡고 : 경기파주고 23사단구장
15 2008.08.14.목.16.40 경기수원고 : 제주제주제일고 23사단구장
16 2008.08.14.목.10.00 전남광양제철고 : 서울은곡공고 도계종합운동장
17 2008.08.14.목.11.40 전북이리고 : 전북전주공고 도계종합운동장
18 2008.08.14.목.13.20 대구대륜고 : 경북안동고 도계종합운동장
19 2008.08.14.목.15.00 경남남해해성고 : 경북평해공고 도계종합운동장
20 2008.08.14.목.16.40 서울대동세무고 : 대전유성생명과학고 도계종합운동장
21 2008.08.14.목.10.00 서울재현고 : 부산알로이시오고(남) 도계보조경기장
22 2008.08.14.목.11.40 경기태성고 : 서울중앙고 도계보조경기장
23 2008.08.14.목.13.20 제주제주중앙고 : 광주금호고 도계보조경기장
24 2008.08.14.목.15.00 강원강릉문성고 : 충북청주대성고 도계보조경기장
25 2008.08.14.목.10.00 전북고창북고 : 경남창원기계공고 원덕고등학교
26 2008.08.14.목.11.40 서울동대부고 : 경기진영정공고 원덕고등학교
27 2008.08.14.목.13.20 서울가락고 : 서울용문고 원덕고등학교
28 2008.08.14.목.15.00 서울장훈고 : 인천운봉공고 원덕고등학교
29 2008.08.15.금.10.00 대구대구공고 : 경기파주공고 삼척종합운동장
30 2008.08.15.금.11.40 경기동두천정산고 : 충남천안제일고 삼척종합운동장
31 2008.08.15.금.13.20 부산동래고 : 울산학성고 삼척종합운동장
32 2008.08.15.금.15.00 부산경남공고 : 서울중동고 삼척종합운동장
33 2008.08.15.금.16.40 경기광명공고 : 경남경남정고 삼척종합운동장
34 2008.08.15.금.10.00 충북충주상고 : 제주대기고 강원대 삼척캠퍼스
35 2008.08.15.금.11.40 부산부산정보고 : 광주숭의고 강원대 삼척캠퍼스
36 2008.08.15.금.13.20 경북영덕고 : 전남순천고 강원대 삼척캠퍼스
37 2008.08.15.금.15.00 서울대신고 : 서울서울공고 강원대 삼척캠퍼스
38 2008.08.15.금.16.40 서울여의도고 : 서울중경고 강원대 삼척캠퍼스
39 2008.08.15.금.10.00 서울중대부고 : 서울보인고 23사단구장
40 2008.08.15.금.11.40 서울배재고 : 충북제천산고 23사단구장
41 2008.08.15.금.13.20 인천인천남고 : 서울서울체고 23사단구장
42 2008.08.15.금.15.00 서울광운전공고 : 경기고양고 23사단구장
43 2008.08.15.금.16.40 경기계명고 : 인천강화고 23사단구장
44 2008.08.15.금.10.00 대구협성고 : 경남김해생명과학고 도계종합운동장
45 2008.08.15.금.11.40 경북포철공고 : 경기구리고 도계종합운동장
46 2008.08.15.금.13.20 서울한양공고 : 경기주엽공고 도계종합운동장
47 2008.08.15.금.15.00 울산현대고 : 경기광문고 도계종합운동장
48 2008.08.15.금.16.40 서울남강고 : 경기정명고 도계종합운동장
49 2008.08.15.금.10.00 대구청구고 : 서울경희고 도계보조경기장
50 2008.08.15.금.11.40 부산기장고 : 부산부경고 도계보조경기장
51 2008.08.15.금.13.20 경기청담정통고 : 전북군산제일고 도계보조경기장
52 2008.08.15.금.15.00 경기청운고 : 서울숭실고 도계보조경기장
53 2008.08.15.금.10.00 경기서해고 : 부산개성고 원덕고등학교
54 2008.08.15.금.11.40 강원묵호고 : 경기신한고 원덕고등학교
55 2008.08.15.금.13.20 경기이천제일고 : 충남강경상고 원덕고등학교
56 2008.08.15.금.15.00 경기오산고 : 경기부명정산고 원덕고등학교
57 2008.08.16.토.10.00 1의 승자 : 6의 패자 삼척종합운동장
58 2008.08.16.토.11.40 2의 승자 : 7의 패자 삼척종합운동장
59 2008.08.16.토.13.20 3의 승자 : 8의 패자 삼척종합운동장
60 2008.08.16.토.15.00 4의 승자 : 9의 패자 삼척종합운동장
61 2008.08.16.토.16.40 5의 승자 : 10의 패자 삼척종합운동장
62 2008.08.16.토.10.00 6의 승자 : 1의 패자 강원대 삼척캠퍼스
63 2008.08.16.토.11.40 7의 승자 : 2의 패자 강원대 삼척캠퍼스
64 2008.08.16.토.13.20 8의 승자 : 3의 패자 강원대 삼척캠퍼스
65 2008.08.16.토.15.00 9의 승자 : 4의 패자 강원대 삼척캠퍼스
66 2008.08.16.토.16.40 10의 승자 : 5의 패자 강원대 삼척캠퍼스
67 2008.08.16.토.10.00 11의 승자 : 16의 패자 23사단구장
68 2008.08.16.토.11.40 12의 승자 : 17의 패자 23사단구장
69 2008.08.16.토.13.20 13의 승자 : 18의 패자 23사단구장
70 2008.08.16.토.15.00 14의 승자 : 19의 패자 23사단구장
71 2008.08.16.토.16.40 15의 승자 : 20의 패자 23사단구장
72 2008.08.16.토.10.00 16의 승자 : 11의 패자 도계종합운동장
73 2008.08.16.토.11.40 17의 승자 : 12의 패자 도계종합운동장
74 2008.08.16.토.13.20 18의 승자 : 13의 패자 도계종합운동장
75 2008.08.16.토.15.00 19의 승자 : 14의 패자 도계종합운동장
76 2008.08.16.토.16.40 20의 승자 : 15의 패자 도계종합운동장
77 2008.08.16.토.10.00 21의 승자 : 25의 패자 도계보조경기장
78 2008.08.16.토.11.40 22의 승자 : 26의 패자 도계보조경기장
79 2008.08.16.토.13.20 23의 승자 : 27의 패자 도계보조경기장
80 2008.08.16.토.15.00 24의 승자 : 28의 패자 도계보조경기장
81 2008.08.16.토.10.00 25의 승자 : 21의 패자 원덕고등학교
82 2008.08.16.토.11.40 26의 승자 : 22의 패자 원덕고등학교
83 2008.08.16.토.13.20 27의 승자 : 23의 패자 원덕고등학교
84 2008.08.16.토.15.00 28의 승자 : 24의 패자 원덕고등학교
85 2008.08.17.일.10.00 29의 승자 : 34의 패자 삼척종합운동장
86 2008.08.17.일.11.40 30의 승자 : 35의 패자 삼척종합운동장
87 2008.08.17.일.13.20 31의 승자 : 36의 패자 삼척종합운동장
88 2008.08.17.일.15.00 32의 승자 : 37의 패자 삼척종합운동장
89 2008.08.17.일.16.40 33의 승자 : 38의 패자 삼척종합운동장
90 2008.08.17.일.10.00 34의 승자 : 29의 패자 강원대 삼척캠퍼스
91 2008.08.17.일.11.40 35의 승자 : 30의 패자 강원대 삼척캠퍼스
92 2008.08.17.일.13.20 36의 승자 : 31의 패자 강원대 삼척캠퍼스
93 2008.08.17.일.15.00 37의 승자 : 32의 패자 강원대 삼척캠퍼스
94 2008.08.17.일.16.40 38의 승자 : 33의 패자 강원대 삼척캠퍼스
95 2008.08.17.일.10.00 39의 승자 : 44의 패자 23사단구장
96 2008.08.17.일.11.40 40의 승자 : 45의 패자 23사단구장
97 2008.08.17.일.13.20 41의 승자 : 46의 패자 23사단구장
98 2008.08.17.일.15.00 42의 승자 : 47의 패자 23사단구장
99 2008.08.17.일.16.40 43의 승자 : 48의 패자 23사단구장
100 2008.08.17.일.10.00 44의 승자 : 39의 패자 도계종합운동장
101 2008.08.17.일.11.40 45의 승자 : 40의 패자 도계종합운동장
102 2008.08.17.일.13.20 46의 승자 : 41의 패자 도계종합운동장
103 2008.08.17.일.15.00 47의 승자 : 42의 패자 도계종합운동장
104 2008.08.17.일.16.40 48의 승자 : 43의 패자 도계종합운동장
105 2008.08.17.일.10.00 49의 승자 : 53의 패자 도계보조경기장
106 2008.08.17.일.11.40 50의 승자 : 54의 패자 도계보조경기장
107 2008.08.17.일.13.20 51의 승자 : 55의 패자 도계보조경기장
108 2008.08.17.일.15.00 52의 승자 : 56의 패자 도계보조경기장
109 2008.08.17.일.10.00 53의 승자 : 49의 패자 원덕고등학교
110 2008.08.17.일.11.40 54의 승자 : 50의 패자 원덕고등학교
111 2008.08.17.일.13.20 55의 승자 : 51의 패자 원덕고등학교
112 2008.08.17.일.15.00 56의 승자 : 52의 패자 원덕고등학교
113 2008.08.19.화.10.00 추첨 2 : 추첨 (15) 삼척종합운동장
114 2008.08.19.화.11.40 추첨 3 : 추첨 (16) 삼척종합운동장
115 2008.08.19.화.13.20 추첨 (17) : 추첨 (18) 삼척종합운동장
116 2008.08.19.화.15.00 추첨 5 : 추첨 (19) 삼척종합운동장
117 2008.08.19.화.10.00 추첨 6 : 추첨 (20) 강원대 삼척캠퍼스
118 2008.08.19.화.11.40 추첨 7 : 추첨 (21) 강원대 삼척캠퍼스
119 2008.08.19.화.13.20 추첨 9 : 추첨 (22) 강원대 삼척캠퍼스
120 2008.08.19.화.15.00 추첨 10 : 추첨 (23) 강원대 삼척캠퍼스
121 2008.08.19.화.10.00 추첨 (24) : 추첨 (25) 23사단구장
122 2008.08.19.화.11.40 추첨 12 : 추첨 (26) 23사단구장
123 2008.08.19.화.13.20 추첨 13 : 추첨 (27) 23사단구장
124 2008.08.19.화.15.00 추첨 14 : 추첨 (28) 23사단구장
125 2008.08.19.화.10.00 추첨 16 : 추첨 (1) 도계종합운동장
126 2008.08.19.화.11.40 추첨 17 : 추첨 (2) 도계종합운동장
127 2008.08.19.화.13.20 추첨 (3) : 추첨 (4) 도계종합운동장
128 2008.08.19.화.15.00 추첨 19 : 추첨 (5) 도계종합운동장
129 2008.08.19.화.10.00 추첨 20 : 추첨 (6) 도계보조경기장
130 2008.08.19.화.11.40 추첨 21 : 추첨 (7) 도계보조경기장
131 2008.08.19.화.13.20 추첨 23 : 추첨 (8) 도계보조경기장
132 2008.08.19.화.15.00 추첨 24 : 추첨 (9) 도계보조경기장
133 2008.08.19.화.10.00 추첨 (10) : 추첨 (11) 원덕고등학교
134 2008.08.19.화.11.40 추첨 26 : 추첨 (12) 원덕고등학교
135 2008.08.19.화.13.20 추첨 27 : 추첨 (13) 원덕고등학교
136 2008.08.19.화.15.00 추첨 28 : 추첨 (14) 원덕고등학교
137 2008.08.20.수.10.00 추첨 1 : 113의 승자 삼척종합운동장
138 2008.08.20.수.11.40 114의 승자 : 115의 승자 삼척종합운동장
139 2008.08.20.수.13.20 추첨 4 : 116의 승자 삼척종합운동장
140 2008.08.20.수.15.00 117의 승자 : 118의 승자 삼척종합운동장
141 2008.08.20.수.10.00 추첨 8 : 119의 승자 강원대 삼척캠퍼스
142 2008.08.20.수.11.40 120의 승자 : 121의 승자 강원대 삼척캠퍼스
143 2008.08.20.수.13.20 추첨 11 : 122의 승자 강원대 삼척캠퍼스
144 2008.08.20.수.15.00 123의 승자 : 124의 승자 강원대 삼척캠퍼스
145 2008.08.20.수.10.00 추첨 15 : 125의 승자 23사단구장
146 2008.08.20.수.11.40 126의 승자 : 127의 승자 23사단구장
147 2008.08.20.수.13.20 추첨 18 : 128의 승자 23사단구장
148 2008.08.20.수.15.00 129의 승자 : 130의 승자 23사단구장
149 2008.08.20.수.10.00 추첨 22 : 131의 승자 도계종합운동장
150 2008.08.20.수.11.40 132의 승자 : 133의 승자 도계종합운동장
151 2008.08.20.수.13.20 추첨 25 : 134의 승자 도계종합운동장
152 2008.08.20.수.15.00 135의 승자 : 136의 승자 도계종합운동장
153 2008.08.22.금.10.00 137의 승자 : 138의 승자 삼척종합운동장
154 2008.08.22.금.11.40 139의 승자 : 140의 승자 삼척종합운동장
155 2008.08.22.금.13.20 141의 승자 : 142의 승자 삼척종합운동장
156 2008.08.22.금.15.00 143의 승자 : 144의 승자 삼척종합운동장
157 2008.08.22.금.10.00 145의 승자 : 146의 승자 강원대 삼척캠퍼스
158 2008.08.22.금.11.40 147의 승자 : 148의 승자 강원대 삼척캠퍼스
159 2008.08.22.금.13.20 149의 승자 : 150의 승자 강원대 삼척캠퍼스
160 2008.08.22.금.15.00 151의 승자 : 152의 승자 강원대 삼척캠퍼스
161 2008.08.23.토.10.00 153의 승자 : 154의 승자 삼척종합운동장
162 2008.08.23.토.11.40 155의 승자 : 156의 승자 삼척종합운동장
163 2008.08.23.토.10.00 157의 승자 : 158의 승자 강원대 삼척캠퍼스
164 2008.08.23.토.11.40 159의 승자 : 160의 승자 강원대 삼척캠퍼스
165 2008.08.25.월.11.00 161의 승자 : 162의 승자 삼척종합운동장
166 2008.08.25.월.12.40 163의 승자 : 164의 승자 삼척종합운동장
167 2008.08.26.화.11.00 165의 승자 : 166의 승자 삼척종합운동장
* 對 울산학성고 경기 안내 *
일자 : 2008. 8. 15 (금)
시간 : 13시 20분
장소 : 삼척종합운동장