731차 | 지리산태극1차 바래봉/전북남원 | 2014-02-01 | |||
수 입 | 지 출 | ||||
기수(회) | 수입 내역 | 인원 | 수입 금액 | 지출 내역 | 지출 금액 |
회비 | *회비 소계* | 73 | 2,480,000 | *산행지출 소계* | 2,424,000 |
35 | 강만수,김효일 | 2 | 50,000 | ||
37 | 백홍기 | 1 | 25,000 | 차량비 | 1,300,000 |
38 | 김창준 | 1 | 25,000 | 굿투어 45인승 2대 | |
39 | |||||
40 | 윤희철 | 1 | 25,000 | 식사비 | 600,000 |
42 | 옹기 한식 부페 | ||||
43 | 손봉상,홍주환 | 2 | 50,000 | (063-633-4536) | |
44 | 이동철,김성조,김규복 | 3 | 75,000 | 목욕비 | 324,000 |
45 | 김겸열 | 1 | 25,000 | 옹기 황토 한증막 | |
47 | (063-633-4536) | ||||
48 | 이상수 | 1 | 30,000 | 주류및안주 | 200,000 |
49 | 박철수,한현근 | 2 | 60,000 | ||
50 | 김종포,김세현 | 2 | 60,000 | ||
51 | 정상수,백남권,이만수,구본섭 | 4 | 120,000 | 입장료 및 주차비 | |
52 | 김영생,박정흥 | 2 | 60,000 | ||
53 | 김형태 | 1 | 30,000 | ||
54 | 김성진,백운출,심강보,조세규 | 4 | 120,000 | ||
55 | 김정민 | 1 | 30,000 | ||
56 | 김병재,정수영 | 2 | 60,000 | ||
57 | 박기영,김희구,박성범,공연섭,이화세,양재훈,여종훈 | 7 | 210,000 | ||
57 | 이주형,이현재 | 2 | 60,000 | ||
58 | 이갑선,안길명,김주화,박우룡 | 4 | 120,000 | ||
60 | 김경택,손철홍,사석진,하권용,이봉탁,변상호 | 6 | 150,000 | ||
61 | 김동식,이상국,윤영준,고현철,김중곤 | 5 | 150,000 | ||
63 | 김민규 | 1 | 30,000 | ||
64 | 김정호,박진영,권영길,조희성,최상범 | 5 | 90,000 | ||
특별 | 신현국,김갑숙,서양옥,김창준+1,김종포+1,김세현+1 | 6 | 150,000 | ||
특별 | 정수영+1,윤수진,김미경,남은숙,김현정,박은경, 차명희 |
7 | 175,000 | ||
찬조 | *찬조 소계* | 350,000 | *기타지출 소계* | 354,000 | |
35 | 산우회 | 100,000 | 총.동창정기이사회 화환 | 80,000 | |
38 | 김창준 | 50,000 | 졸업반지 망월산악회장상 | 200,000 | |
51 | 정상수 | 100,000 | 임시이사회 식대보조(1/19) | 14,000 | |
55 | 김정민 | 100,000 | A4용지/프린트토너 | 60,000 | |
53 | 김철욱 태극종주 현수막 찬조 | ||||
식대 | *식대 소계* | 680,000 | |||
식대68 | 680,000 | ||||
기타 | *기타 소계* | 30,000 | |||
연회비 | 56회 김병재,정수영 | 2 | 20,000 | ||
58회 김주화 | 1 | 10,000 | |||
수입 합계 | 3,040,000 | 지출 합계 | 2,778,000 | ||
잔 액 | 262,000 | 현시제 |
1) 사석진(60) >> 15년산 양주1병(J&B) 기증
2) 김정호(64) 돼지고기 수육 기증(하신주 안주용)