제720차_14년 09월21일 함양 삼봉산 28인승 1대(7시출발) | |||||
순번 | 기수 | 이름 | 회비 | 찬조금 | 지출 |
1 | 40 | 윤희철 | 25,000 | 50,000 | |
2 | 40 | 문기원 | 25,000 | ||
3 | 43 | 손봉상 | 25,000 | ||
4 | 49 | 한현근 | 30,000 | 만덕 육교밑 | |
5 | 49 | 박철수 | 30,000 | ||
6 | 53 | 김형태 | 30,000 | 만덕 육교밑 | |
7 | 53 | 강성진 | 30,000 | ||
8 | 54 | 추한 | 30,000 | 50,000 | |
9 | 54 | 백운출 | 30,000 | 50,000 | |
10 | 57 | 김희구 | 30,000 | ||
11 | 57 | 공연섭 | 30,000 | ||
12 | 57 | 윤신희 | 30,000 | ||
13 | 58 | 이갑선 | 30,000 | ||
14 | 58 | 김주화 | 30,000 | ||
15 | 58 | 윤진섭 | 30,000 | 50,000 | 만덕 육교밑 |
16 | 60 | 김경택 | |||
17 | 60 | 손철홍 | 30,000 | ||
18 | 61 | 이상국 | |||
19 | 61 | 이웅 | |||
20 | 61 | 김동식 | 30,000 | ||
21 | 64 | 박진영 | 30,000 | ||
22 | 64 | 이재호 | 30,000 | ||
23 | 75 | 박세용 | 30,000 | ||
57산우회 | 100,000 | ||||
회비소계 및 찬조금 소계 | 585,000 | 300,000 | |||
전체회비+찬조금 합계 | 885,000 | ||||
식대비(수입) | 110,000 | ||||
식사비(지출) | 278,000 | ||||
소주맥주.안주 | 120,450 | ||||
차량비 | 650,000 | ||||
기타 | 0 | ||||
기사 식대 | 20,000 | ||||
목욕비 | 23명 | 64,400 | |||
계 | 995,000 | 1,132,850 | |||
소계 | -137,850 | ||||
총계 | -137,850 | ||||
목욕:단성복지회관 목욕탕(2,800) 식당 : 성화식당(석쇠불고기정식)010-3552-1034/055-972-0040 |
회비 : 1,950,000원 이 아니라 1,095,000원입니다.
죄송합니다.
39임환무
40김유일
40박정순
42김동숙
42김동숙+1
43손봉상
47문흥만
48이상수
48이상수+1
48차상몽
48한기원
49한현근
49노영훈
49박철수
50김종포
50김명원
50김세현
51이만수
51이만수+1
51신항복
52최영일
53김형태
53강성진
53유찬식
54추한
54백운출
55오창협
55오창협+1
56김병재
59서일권
60김정웅
60손철홍
60하복권
60김경택
61이상국
61이웅
61김동식
61고현철
64박진영
64최상범
64권영길