2014년 7월27일 제717차 낙동24차 울주 고헌산(1033m) 15인승 2대 (8시출발) | |||||
순번 | 기수 | 이름 | 회비 | 찬조금 | 지출 |
1 | 37 | 백홍기 | 30,000 | ||
2 | 40 | 윤희철 | 30,000 | 50,000 | |
3 | 43 | 손봉상 | 30,000 | ||
4 | 49 | 박철수 | 30,000 | ||
5 | 57 | 공연섭 | 30,000 | ||
6 | 57 | 윤신희 | 30,000 | 50,000 | |
7 | 58 | 이갑선 | 30,000 | ||
8 | 58 | 김주화 | 30,000 | ||
9 | 60 | 손철홍 | 30,000 | ||
10 | 60 | 김정웅 | 30,000 | ||
11 | 60 | 김경택 | |||
12 | 61 | 이상국 | |||
13 | 61 | 이웅 | |||
14 | 61 | 고현철 | 30,000 | ||
15 | 61 | 김동식 | 30,000 | ||
16 | 64 | 박진영 | 30,000 | ||
61산우회 | 50,000 | ||||
회비소계 및 찬조금 소계 | 390,000 | 150,000 | |||
전체회비+찬조금 합계 | 540,000 | ||||
식대비(수입) | 120,000 | ||||
식사비(지출) | 219,000 | ||||
소주맥주 | 26,000 | ||||
차량비 | 340,000 | ||||
기사 식대 | 40,000 | ||||
목욕비 | 16명 | 80,000 | |||
계 | 660,000 | 705,000 | |||
소계 | -45,000 | ||||
총계 | -45,000 | ||||
목욕:반도탕(5,000원으로인상됨) 식사:송강정 전골 |