2014년 7월06일 제714차 팔공산 현재 27명 | |||||
순번 | 기수 | 이름 | 회비 | 찬조금 | 지출 |
1 | 37 | 백홍기 | 25,000 | ||
2 | 40 | 김유일 | 25,000 | ||
3 | 43 | 손봉상 | 25,000 | ||
4 | 44 | 김규복 | 25,000 | ||
5 | 44 | 이동철 | 25,000 | 50,000 | |
6 | 49 | 한현근 | 30,000 | ||
7 | 53 | 강성진 | 30,000 | 50,000 | |
8 | 54 | 조세규 | 30,000 | ||
9 | 55 | 김정민 | 30,000 | ||
10 | 55 | 김정민+1 | 25,000 | ||
11 | 57 | 이화세 | 30,000 | ||
12 | 57 | 박기영 | 30,000 | ||
13 | 57 | 박성범 | 30,000 | ||
14 | 57 | 신용섭 | 30,000 | ||
15 | 57 | 김희구 | 30,000 | ||
16 | 57 | 공연섭 | 30,000 | ||
17 | 57 | 여종훈 | 30,000 | ||
18 | 57 | 김재근 | 30,000 | ||
19 | 58 | 김주화 | 30,000 | ||
20 | 58 | 안길명 | 30,000 | ||
21 | 60 | 손철홍 | 30,000 | ||
22 | 60 | 이동연 | 30,000 | ||
23 | 61 | 이상국 | |||
24 | 61 | 이웅 | |||
25 | 61 | 김동식 | 30,000 | ||
26 | 61 | 천정원 | 25,000 | ||
27 | 61 | 천정원+1 | 25,000 | ||
회비소계 및 찬조금 소계 | 710,000 | 100,000 | |||
전체회비+찬조금 합계 | 810,000 | ||||
연회비(김유일) | 10,000 | ||||
식대비(수입) | 230,000 | ||||
식사비(지출) | 481,000 | ||||
소주맥주/수박등 | 0 | ||||
차량비 | 600,000 | ||||
기타(동화사 입장료) | 25,000 | ||||
기사 식대 | 20,000 | ||||
목욕비 | 27명 | 148,500 | |||
계 | 1,050,000 | 1,274,500 | |||
소계 | -224,500 | ||||
총계 | -224,500 | ||||
목욕:팔공산관광호텔사우니(5,500원:25인 이상)053-985-8080/원래:7천원 식당 : 연밥(053-981-8200) 두번 갈곳은 못됨(서비스 불량) |