730차 | 용봉산/충남 홍성 | 2015-01-18 | |||
수 입 | 지 출 | ||||
기수(회) | 수입 내역 | 인원 | 수입 금액 | 지출 내역 | 지출 금액 |
회비 | *회비 소계* | 35 | 915,000 | *산행지출 소계* | 1,447,680 |
35 | 강만수 | 1 | 25,000 | ||
37 | 백홍기 | 1 | 25,000 | 차량비 | 850,000 |
38 | 굿투어 | ||||
39 | |||||
40 | 식사비 | 245,000 | |||
42 | 또순이네벤뎅이(041-337-4314) | ||||
43 | 손봉상,홍주환 | 2 | 50,000 | ||
44 | 이동철 | 1 | 25,000 | 목욕비 | 210,000 |
45 | 세심천온천호톌(041-338-9000) | ||||
47 | |||||
48 | 윤영태,권오철 | 2 | 60,000 | 주류및안주 | 118,680 |
49 | 한현근 | 1 | 30,000 | ||
50 | |||||
51 | 백남권,이만수,구본섭 | 3 | 90,000 | 입장료 및 주차비 | 24,000 |
53 | 김형태 | 1 | 30,000 | 용봉산 자연휴양림 | |
54 | 김성진,심강보,추한,백운출 | 4 | 120,000 | ||
55 | |||||
56 | |||||
57 | 공연섭,윤신희 | 2 | 60,000 | ||
58 | 차주진,이갑선,윤진섭 | 3 | 90,000 | ||
60 | 김경택,손철홍 | 2 | 30,000 | ||
61 | 김동식,염문식,이상국 | 3 | 90,000 | ||
63 | |||||
64 | 박진영,김정호,권영길,최상범,이재호 | 5 | 90,000 | ||
72 | |||||
특별 | 신현국,김윤아,서양옥(37백홍기),임영순(40) | 4 | 100,000 | ||
찬조 | *찬조 소계* | 250,000 | *기타지출 소계* | 516,980 | |
44 | 이동철 | 50,000 | 1차이사회 식비/음료 | 366,980 | |
54 | 산우회 | 100,000 | 통신비 | 100,000 | |
특별 | 임영순 | 100,000 | 원로고문 식사수고비 | 50,000 | |
물품찬조 | 1월9일: 원로고문 식사 찬조:54회 심강보(제주항) | ||||
-48회 이상수,53회 강성진,54회 김성진 | |||||
1차이사회 찬조:57회 김희구 | |||||
식대 | *식대 소계* | 330,000 | |||
식대 33명 | 330,000 | ||||
기타 | *기타 소계* | 110,000 | |||
연회비 | 48회 윤영태 50회 김세현,김종포 | ||||
54회 추한,백운철 57회 조승진, 이현재 | |||||
58회 김상훈 | |||||
60회 사석진 | |||||
61회 김종재,고현철 | |||||
수입 합계 | 1,605,000 | 지출 합계 | 1,964,660 | ||
잔 액 |