제725차_14년 11월02일 경남 창녕 영축산 45인승 1대 | |||||
순번 | 기수 | 이름 | 회비 | 찬조금 | 지출 |
1 | 38 | 김창준 | 25,000 | ||
2 | 43 | 손봉상 | 25,000 | ||
3 | 49 | 한현근 | 30,000 | ||
4 | 51 | 여성관 | 30,000 | ||
5 | 49 | 김외식 | 30,000 | 50,000 | |
6 | 53 | 강성진 | 30,000 | 100,000 | |
7 | 53 | 김종간 | 30,000 | ||
8 | 53 | 김형태 | 30,000 | ||
9 | 54 | 조세규 | 30,000 | 100,000 | |
10 | 55 | 김정민 | 30,000 | 100,000 | |
11 | 55 | 차명희 | 30,000 | ||
12 | 58 | 이갑선 | 30,000 | ||
13 | 60 | 손철홍 | 30,000 | ||
14 | 60 | 김경택 | |||
15 | 61 | 이웅 | |||
16 | 61 | 이상국 | |||
17 | 61 | 김동식 | 30,000 | ||
18 | 64 | 박진영 | 30,000 | ||
19 | 64 | 윤수진 | 30,000 | ||
20 | 64 | 이성숙 | 30,000 | ||
회비소계 및 찬조금 소계 | 500,000 | 350,000 | |||
전체회비+찬조금 합계 | 850,000 | ||||
식대비(수입) | 110,000 | ||||
식사비(지출) | 340,000 | ||||
소주맥주.안주 | 13,800 | ||||
차량비 | 550,000 | ||||
기타 | 46,000 | ||||
기사 식대 | 20,000 | ||||
목욕비 | 20명 | 120,000 | |||
계 | 960,000 | 1,089,800 | |||
소계 | -129,800 | ||||
총계 | -129,800 | ||||
목욕:부곡하와이 로얄관광호텔(055-536-7300) 식사:돼지고기 숯불불고기 간판? 그 근처….맛은 일품… |