737차 | 의령 자굴산,한우산/창립기념산행 | 2015-05-17 | |||
수 입 | 지 출 | ||||
기수(회) | 수입 내역 | 인원 | 수입 금액 | 지출 내역 | 지출 금액 |
회비 | *회비 소계* | 69 | 1,890,000 | *산행지출 소계* | 2,685,800 |
35 | 강만수,김효일 | 2 | 50,000 | ||
37 | 백홍기 | 1 | 25,000 | 차량비 | 1,200,000 |
39 | 임환무,김철웅 | 2 | 50,000 | 굿투어 2대 | |
43 | 손봉상,홍주환 | 2 | 50,000 | ||
44 | 김성조,송의근,이동철,김규복 | 4 | 100,000 | 식사비 | 900,000 |
47 | 문흥만 | 1 | 30,000 | 오서방 | |
48 | 윤영태,권오철,한기원,차상몽,박선화 | 5 | 150,000 | ||
49 | 한현근,박철수 | 2 | 60,000 | 목욕비 | 310,000 |
50 | 김종포,김명원 | 2 | 60,000 | 혜성사우나 | |
51 | 백남권,이만수 | 2 | 60,000 | ||
52 | 임우수,윤원주 | 2 | 60,000 | ||
53 | 강성진,서병건,김종간,유찬식,이광영,권태계,(+1) | 7 | 210,000 | 주류및 안주(음료수) | 225,800 |
54 | 김성진,서채동,추한,백운철 | 4 | 120,000 | ||
55 | 입장료 및 주차비 | 20,000 | |||
57 | 박기영,김희구,신용섭,공연섭,박성범 | 5 | 150,000 | 생일 케이크 | 30,000 |
58 | 이갑선,김주화,차주진,윤진섭,박우룡 | 5 | 150,000 | ||
60 | 김경택,손철홍,하용권 | 3 | 60,000 | ||
61 | 김동식,이상국 | 2 | 60,000 | ||
63 | 김민규 | 1 | 30,000 | ||
64 | 박진영,김정호,최상범,이재호,조용호,이종욱,권영대, 권영길 |
8 | 180,000 | ||
66 | |||||
75 | 박세용,빈석봉 | 2 | 60,000 | ||
특별 | 신현국,임영순,김곡지,남은숙,박기영+1,김윤아,김종포+1 | 7 | 175,000 | ||
특별 | |||||
찬조(금액) | *찬조 소계* | 1,360,000 | |||
35 | 산우회 | 100,000 | |||
44 | 이동철 | 50,000 | |||
48 | 이상수(100,000),산우회(100,000) | 200,000 | |||
50 | 김종포 | 100,000 | |||
51 | 산우회 | 100,000 | |||
53 | 강성진(200,000),산우회(60,000) | 260,000 | |||
54 | 김성진(100,0000,추한(100,000),백운출(50,000), 서채동(50,000) |
300,000 | *기타지출 소계* | 449,690 | |
57 | 산우회 | 100,000 | 전국합동 답사비용 | 168,800 | |
61 | 산우회 | 50,000 | 정기이사회 식사비 | 280,890 | |
특별 | 과촌산우회 | 100,000 | |||
찬조(물품) | 0 | ||||
57 | 신용섭 생탁 2박스(40병)찬조 | ||||
64 | 조용호 족발/냉채족발 찬조 | ||||
식대 |