<<해외산행 신청자:황산 서해대협곡 2012년8월23일(목)~8월26일(일)>> | |||||||||||
기수 | 성명 | 선금 | 잔금 | 완납여부 | 기수 | 성명 | 선금 | 잔금 | 완납여부 | ||
1 | 33 | 강기홍 | 200,000 | ## | ok | 51 | 61 | 김동식 | 200,000 | ## | ok |
2 | 류정영 | ## | ok | 52 | 이상국 | 200,000 | |||||
3 | 35 | 차상준 | 200,000 | ## | ok | 53 | 64 | 김정호 | 200,000 | ## | ok |
4 | 37 | 손상남 | 200,000 | ## | ok | 54 | 특 | 천정원 | 200,000 | ||
5 | 40 | 윤희철 | 200,000 | ## | ok | 55 | |||||
6 | 최형진 | 400,000 | ## | ok | 56 | ||||||
7 | 임영순 | ok | ok | 57 | |||||||
8 | 문기원 | 200,000 | ## | ok | 58 | ||||||
9 | 42 | 김동숙 | 1,200,000 | ## | ok | 59 | |||||
10 | 김동숙+1 | ok | ok | 60 | |||||||
11 | 김순옥 | ok | ok | 61 | |||||||
12 | 이채영 | ok | ok | 62 | |||||||
13 | 하순옥 | ok | ok | 63 | |||||||
14 | 이지은 | ok | ok | 64 | |||||||
15 | 43 | 손봉상 | 600,000 | ## | ok | 65 | |||||
16 | 김화조 | ## | ok | 66 | |||||||
17 | 44 | 송의근 | 200,000 | ## | ok | 67 | |||||
18 | 이동철 | 200,000 | ## | ok | 68 | ||||||
19 | 이동원 | 200,000 | ## | ok | 69 | ||||||
20 | 45 | 이대영 | 200,000 | ## | ok | 70 | |||||
21 | 김정헌 | 200,000 | ## | ok | 71 | ||||||
22 | 김희숙 | 600,000 | ## | ok | 72 | ||||||
23 | 공해영 | ok | ok | 73 | |||||||
24 |