3월7일, 강원도 계방산에 눈곷등산을 하고 왔습니다
눈 덮인 계방산의 너무나 아름다운 정취에
여성회원 뿐만아니라 나이드신 대선배님들도 탄성을 내시는데
부끄럼이 없었습니다
부부끼리 등산한 회원님들은 연애를 하듯 신혼부부처럼 좋은 추억이 되었을 것 입니다.
(총무집안에 우환이 있어 산행결과를 늦게 등제합니다)
제592차 계방산 | |||||||
2010년 03월 07일 | |||||||
참가자 | |||||||
기수 | 성 명 | 비고 | |||||
29 | 최욱 허장 | 2 | |||||
33 | 강기홍 | 1 | |||||
38 | 김창준+가족 | 2(1) | |||||
40 | 임영순 | 1(1) | |||||
41 | 김영해 | 1 | |||||
42 | 김동숙+가족 | 2(1) | |||||
43 | 손봉상 | 1 | |||||
44 | 이동철 김규복 김성조 이동암 | 4 | |||||
45 | 김환 | 1 | |||||
47 | 문흥만 | 1 | |||||
48 | 박선화 | 1 | |||||
49 | 한현근 | 1 | |||||
50 | 김종호 김세현+가족 | 3(1) | |||||
51 | 이만수 이용희 | 2 | |||||
54 | 김성진 | 1 | |||||
55 | 김정민 | 1 | |||||
56 | 김봉조 장효식+가족2명 | 4(2) | |||||
특별 | 조인영 김곡지 박말순 전영임 김정원 진갑수 | 6(4) | |||||
계 | 35(10) | ||||||
수입 | |||||||
내용 | 내역 | 인원 | 단가 | 금액 | 비고 | ||
당일회비 | 41회기수이상 | 6명 | 20000 | 120000 | |||
42회이하기수 | 16명 | 25000 | 400000 | ||||
여성회원 | 9명 | 20000 | 180000 | ||||
특별 | 1명 | 20000 | 20000 | ||||
특별 | 1명 | 25000 | 25000 | ||||
소계(33명) | 745,000 | ||||||
총무 산행대장 제외 | |||||||
찬조 | 42회 | 김동숙 | 50000 | ||||
44회 | 이동철 | 50000 | |||||
47회 | 문흥만 | 50000 | |||||
48회 | 박선화 | 50000 | |||||
특별 | 조인영 | 100000 | |||||
55회 | 김정민(물품찬조) | 62,740 | 소,맥,탁주 | ||||
소계(물품찬조제외) | 300,000 | ||||||
식대 | 찬조하신분 제외 29명 | 10000 | 290,000 | ||||
총계 | 1,335,000 | ||||||
지출 | |||||||
내용 | 수 | 단가 | 금액 | 비고 | |||
버스 | 1대 | 750000 | 750,000 | 영수증참조 | |||
목욕 | 35명 | 140,000 | |||||
술안주 | 12,000 | ||||||
식대 | 32명 | 612,000 | |||||
총계 | 1,514,000 | ||||||
과부족 179,000 | |||||||
3월3일 정기이사회및 화보편집회의 식대비 210,000 남은시제 5,893,062 | |||||||
현제시제 5,714,062 |