서울 경기도 의정부에 소재한 불암산,수락산을
무박2일에 걸쳐서 등산을 했습니다
하산길에는 경기도 안성까지 가서
재경 망월산악회와 합류하여 하산주를 함께 한 시간을 가졌습니다
허기진 늦은 점심식사를 재경 망월산악회에서 대접 해 주셔서
감사를 드립니다
돌아오는 버스안에서는 망월 빠가 김석조회원님의 주도하에
화기애애하게 이어졌습니다
제604차 불암산,수락산(서울, 의정부) | ||||||
2010년7월3일~7월4일 | ||||||
참가자 | ||||||
기수 | 성 명 | 비고 | ||||
33 | 강기홍 | 1 | ||||
38 | 김창준 | 1 | ||||
40 | 임영순 | 1(1) | ||||
43 | 손봉상 김석조+부부 | 3(1) | ||||
44 | 이동암 | 1 | ||||
45 | 박석근 | 1 | ||||
48 | 박선화 | 1 | ||||
49 | 한현근 | 1 | ||||
54 | 김성진 | 1 | ||||
56 | 김봉조 | 1 | ||||
58 | 이갑선 안길명 윤진섭 | 3 | ||||
61 | 김동식 | 1 | ||||
특별 | 조인영 박말순+지인 | 3(2) | ||||
계 | 19(4) | |||||
수입 | ||||||
내용 | 구분 | 인원 | 단가 | 금액 | ||
당월회비 | 남 | 12명 | 35,000 | 420,000 | ||
여 | 3명 | 30,000 | 90,000 | |||
김석조+가족(서울편도) | 2명 | 35,000 | ||||
산행대장 총무 회비제외 | ||||||
찬조 | 44회 김칠두 | 100,000 | ||||
계 | 645,000 | |||||
지출 | ||||||
내용 | 내역 | 수 | 단가 | 금액 | 비고 | |
교통비 | 버스 | 1대 | 850,000 | 영수증증빙 | ||
목욕 | 19명 | 4,000 | 76,000 | |||
주류 | 소주 맥주 안주 | 21,600 | ||||
계 | 947,600 | |||||
과부족 - 302,600 | ||||||
점심 식대는 재경망월산악회에서 제공 | ||||||
이전시제4,448,862 | ||||||
통신비(전보, 문자메세지)154,000원 | ||||||
현제시제금 3,992,262원 |