제 599차 한라산(돈네코 코스) | ||||||||
2010년 5월21일-5월23일 | ||||||||
참가자 | ||||||||
기수 | 성 명 | 비고 | ||||||
29 | 허장 | 1 | ||||||
33 | 강기홍 김인수 | 2 | ||||||
34 | 김상탁 | 1 | ||||||
37 | 손상남 | 1 | ||||||
38 | 김창준+가족3 | 4(2) | ||||||
40 | 문기원 윤희철 임영순 | 3(1) | ||||||
41 | 김영해+가족 변창현 최재신 | 4(1) | ||||||
42 | 김동숙+가족+지인2, 손병학+가족 | 6(4) | ||||||
43 | 손봉상 김화조 김석조+가족 | 4(3) | ||||||
44 | 김규복 김성조 홍상의 송의근 이동암 이동철 | 6 | ||||||
45 | 김환 이대영+지인2 | 4(2) | ||||||
48 | 김지현 이상수 박선화+가족 | 4(2) | ||||||
49 | 한현근 | 1 | ||||||
50 | 김세현+가족 한영태+가족 김종포 | 5(2) | ||||||
53 | 한국현 강성진+가족 권태계 서병건 이영식 김철욱 박효제 이윤철 | 9 | ||||||
54 | 황용문 김병우 이원우+가족 김원한 김영태 이병환 이영찬 예좌수 정문수 심강보 | 25(5) | ||||||
서채동+가족 추한+가족 박두락+가족 이상록 기원섭 이선명+가족2 | ||||||||
김부길 김성진 홍순창 | ||||||||
55 | 김정민 | 1 | ||||||
56 | 김봉조 | 1 | ||||||
58 | 안길명 김상훈 박우룡 이갑선 차주진 윤상주 송태훈 | 7 | ||||||
61 | 김동식 이상국 손진호+가족2 | 5 | ||||||
특별 | 정두진 조인영 전영인 박말순 정진임 김정옥 김숙자 | 7(5) | ||||||
총계 | 101(24) | |||||||
수입 | ||||||||
내용 | 인원 | 단가 | 금액 | 비고 | ||||
당회회비 | 97명 | 98,000 | 9,506,000 | |||||
산행대장 총무 홍보대신(김환) 회비제외 | ||||||||
찬조 | 48회 이상수 | 100,000 | ||||||
물품찬조 | 54회 먹거리 상당량 | |||||||
45회 이대영 족발 | ||||||||
총계 | 9,606,000 | |||||||
지출 | ||||||||
내용 | 인원 | 단가 | 금액 | 비고 | ||||
숙박 식대 차량경비 | 97명 | 96,000 | 9,312,000 | 영수증증빙 | ||||
연안부두이용료 | 8,000 | |||||||
주류비 | 121,000 | |||||||
기념품 | 250EA | 일괄 | 1,000,000 | |||||
총계 | 10,441,000 | |||||||
-835,000 | ||||||||
이전시제 5,048,562 | ||||||||
현제시제금 4,213,562원 |