일시 ; 2010년 9월 8일
장소 ; 동창회회관 회의실
회의결과 주요내용
1) 대한산악연맹이 주최하는 부산 산악문화축제(10월16일~17일) 등산대회에 참여하기로 결정
2) 차기 해외 산행지 선정과 차기 정맥종주 선정은 후배기수의
의견수렴 후 차기 이사회에서 결정 짓기로함
참석자
34회 이인호 39회 임환무 41회 김영해 42회 김동숙 44회 이동철
45회 김갑진 김환 47회 문흥만 48회 박선화 49회 박철수 한현근
55회 김정민 56회 김봉조 62회 임진구 64회 권영대 15명
재무보고및 찬조내용
2010년 제5차 정기이사회 재무보고서 | ||||||
2010년 09월 08일 | ||||||
항목/차수 | 2010년4차 | 제605차 | 제606차 | 제607차 | 제608차 | 합계 |
산행지 | 정기이사회 | 백악산 | 후지산 | 동대,바대산 | 구병산 | |
일자 | 7월14일 | 7월18일 | 7월30일 | 8월15일 | 9월5일 | |
8월2일 | ||||||
총수입 | 970,000 | 68,825,000 | 540,000 | 825,000 | 71,160,000 | |
산행회비 | 770,000 | 일괄 | 440,000 | 495,000 | ||
찬조금 | 200,000 | 100,000 | 150,000 | |||
연회비 | ||||||
식대 | 180,000 | |||||
기타 | ||||||
총지출 | 90,000 | 821,000 | 68,825,000 | 760,000 | 805,000 | 71,301,000 |
차량비 | 570,000 | 일괄 | 440,000 | 540,000 | ||
목욕비 | 126,000 | 94,500 | 84,000 | |||
식,주대 | 90,000 | 125,000 | 189,000 | 181,000 | ||
기타 | 36,500 | |||||
과부족 | -90,000 | 149,000 | 0 | -220,000 | 20,000 | -141,000 |
참가자수 | 16명 | 37(4) | 56(19) | 21(2) | 24(4) | |
기타항목 | ||||||
지출 | 7월28일 대한산악연맹 책자비 300,000 | |||||
현제시제금 | 3,902,262 | 4,051,262 | 3,751,262 | 3,531,262 | 3,551,262 | |
찬조내용 | ||||||
산행지 | 기수 | 성명 | 금액 | 물품 | 비고 | |
백악산 | 40회 | 박동식 | 100,000 | |||
41회 | 김영해 | 100,000 | ||||
42회 | 김동숙 | 맥주,안주 | ||||
47회 | 문흥만 | 간식 | ||||
후지산 | 37회 | 손상남 | 고소증제 100정 | |||
48회 | 박선화 | 고소증제 50정 샴페인2병 | ||||
55회 | 곽홍일 | 현수막 | ||||
동대,바대산 | 46회 | 김종극 | 100,000 | 소,탁주20병 | ||
구병산 | 45회 | 김환 | 100,000 | |||
55회 | 김정민 | 50,000 | ||||
55회 | 오창협 | 맥주 | ||||
특별회원 | 조인영 | 맥주,아이스크림 | ||||
산행참가집계 |
산 행 참 가 집 계 표 | |||||
2010년 7월14일-2010년 9월5일 | |||||
기수 | 제605차 | 제606차 | 제607차 |