전국망월합동산행 최종 신청명단

산행신청/좌석예약

홈 > 지역모임/동호회 > 망월산악회 > 산행신청/좌석예약

산행신청/좌석예약

<FONT color='#ff33cc'>전국망월합동산행 최종 신청명단</FONT>

1,423 김봉조(56) 2010.06.17 18:24

참가자
r기수 인원 기수 인원 기수 인원
29회 1명 30 3명 31 2명
33 1명 35 10명 36 15명
37 12명 38 15명 39 10명
40 20명 41 5명 42 30명
43 버스1대 44 15명 45 20명
46 버스1대 47 15명 48 버스1대
49 6명 50 32명 51 10명
52 15명 53 15명 54 18명
55 버스1대 56 버스1대 57 8~10명
58 17명 61 17명 62 1`~3명
64 3명 70 2명 72 1명
74 1명                                   총 510명 정도

댓글